・『Googleの過去買収企業一覧。15年で143社、総額2兆6800億円。』
・『Facebookの過去買収企業一覧。10年で45社、総額2兆円超え。 』
そして今回は、Appleが過去に買収してきた企業をご紹介します。(表はウィキペを参考)
まだ正式には発表されていませんが、Beats Electronicsの大型買収も数字に入れました。
モバイルからだと見難いですが、日付、会社名、事業内容、金額、事業統合先が記載されています。
№ | 日付 | 会社 | 事業内容 | 金額 | 事業統合先 |
1 | March 2, 1988 | Network Innovations | ソフトウェア | — | — |
2 | June 7, 1988 | Orion Network Systems | 衛星通信システム | — | — |
3 | June 27, 1988 | Styleware | コンピュータ・ソフトウェア | — | AppleWorks GS |
4 | July 11, 1988 | Nashoba Systems | コンピュータ・ソフトウェア | — | FileMaker |
5 | January 3, 1989 | Coral Software | コンピュータ・ソフトウェア | — | — |
6 | February 7, 1997 | NeXT | コンピュータ・プログラミングサービス | US$404,000,000 | OS X, iOS |
7 | September 2, 1997 | Power Computing Corporation | クローンコンピュータ | US$110,000,000 | — |
8 | January 8, 1999 | Xemplar Education | ソフトウェア | US$4,926,000 | — |
9 | November 3, 1999 | Raycer Graphics | コンピュータグラフィックチップ | US$15,000,000 | — |
10 | January 7, 2000 | NetSelector | インターネットソフトウェア | — | — |
11 | April 11, 2000 | Astarte-DVD Authoring Software | ソフトウェア | — | DVD Studio Pro |
12 | 2000 (Q4) | SoundJam MP | ソフトウェア | — | iTunes |
13 | 2001 | Bluefish Labs | 生産性向上系ソフトウェア | — | iWork |
14 | May 11, 2001 | bluebuzz | インターネット・プロバイダ | — | — |
15 | July 9, 2001 | Spruce Technologies | グラフィックソフト | US$14,900,000 | DVD Studio Pro |
16 | December 31, 2001 | PowerSchool | オンラインインフォシステム | US$66,100,000 | PowerSchool |
17 | February 1, 2002 | Nothing Real | 特殊効果ソフト | US$15,000,000 | Shake |
18 | April 4, 2002 | Zayante | FireWire(シリアルバス規格) | US$13,000,000 | FireWire |
19 | June 11, 2002 | Silicon Grail Corp-Chalice | 特殊効果ソフト | US$20,000,000 | Final Cut Pro |
20 | June 20, 2002 | Propel Software | ソフトウェア | - | — |
21 | June 21, 2002 | Prismo Graphics | 特殊効果ソフト | US$20,000,000 | LiveType (Final Cut Studio) |
22 | July 1, 2002 | Emagic | 音楽編集ソフト | US$30,000,000 | Logic Pro, GarageBand |
23 | March 2005 | Schemasoft | ソフトウェア | — | iWork |
24 | April 2005 | FingerWorks | 動作認証 | — | iOS |
25 | October 16, 2006 | Silicon Color | ソフトウェア | — | Color (Final Cut Studio) |
26 | December 4, 2006 | Proximity | ソフトウェア | — | Final Cut Server |
27 | April 24, 2008 | P.A. Semi | 半導体 | US$278,000,000 | Apple SOC |
28 | July 7, 2009 | Placebase | 地図 | — | Maps |
29 | December 6, 2009 | Lala.com | 音楽ストリーミング | US$17,000,000 | iCloud, iTunes Match |
30 | January 5, 2010 | Quattro Wireless | モバイル広告 | US$275,000,000 | iAd |
31 | April 27, 2010 | Intrinsity | 半導体 | US$121,000,000 | Apple SOC |
32 | April 27, 2010 | Siri | 音声操作ソフト | — | Siri |
33 | July 14, 2010 | Poly9 | 地図 | — | Maps |
34 | September 20, 2010 | Polar Rose | 顔認証 | US$29,000,000 | iOS |
35 | September 14, 2010 | IMSense | 高画質写真撮影 | — | iOS |
36 | August 1, 2011 | C3 Technologies | 3D地図 | US$267,000,000 | Maps |
37 | December 20, 2011 | Anobit | フラッシュメモリ | US$390,000,000 | iPod, iPhone, iPad |
38 | February 23, 2012 | Chomp | アプリのサーチエンジン | US$50,000,000 | App Store |
39 | June 2, 2012 | Redmatica | 音楽ソフト | — | Logic Pro |
40 | July 27, 2012 | AuthenTec | セキュリティソフト | US$356,000,000 | Touch ID |
41 | September 27, 2012 | Particle | HTML5ウェブアプリ | — | iCloud, iAd |
42 | 2013 | Novauris Technologies | 音声認証 | — | Siri |
43 | March 23, 2013 | WiFiSlam | インドア特化の地図 | US$20,000,000 | Maps |
44 | July 19, 2013 | Locationary | 地図 | — | Maps |
45 | July 19, 2013 | HopStop.com | 地図 | — | Maps |
46 | August 1, 2013 | Passif Semiconductor | 半導体 | — | — |
47 | August 13, 2013 | Matcha | 音楽マッチングアプリ | — | — |
48 | August 22, 2013 | Embark | 地図 | — | Maps |
49 | August 28, 2013 | AlgoTrim | データ圧縮ソフト | — | — |
50 | October 3, 2013 | Cue | 秘書ソフト | US$50,000,000 | — |
51 | November 24, 2013 | PrimeSense | 半導体 | US$345,000,000 | — |
52 | December 2, 2013 | Topsy | 分析ソフト | US$200,000,000 | — |
53 | December 23, 2013 | BroadMap | 地図 | — | Maps |
54 | December 23, 2013 | Catch.com | ソフトウェア | — | — |
55 | January 4, 2014 | SnappyLabs | 写真編集ソフト | — | Camera |
56 | February 21, 2014 | Burstly | ソフトウェア | — | App Testing and Distribution |
57 | May 2, 2014 | LuxVue Technology | マイクロLEDディスプレイ | — | — |
58 | May 9, 2014 | Beats Electronics | ハードウェア | US$3.2B | — |
公表されている数字の限りでは、38年で58社、総額約6300億円(1ドル=100円換算)の買収を行ってきました。
一覧で振り返ってみると、GoogleやFacebook等の企業に比べ、買収額や数が圧倒的に少ないことが分かります。また、Beatsの買収を除くと$1B(約1000億円)以上の買収を過去に行ったケースは一度もありません。
Beats以前の買収総額が約3111億円ということから、Beatsの買収(約3200億円)は自前主義のAppleにとって相当大きな買い物だということが伺えます。
WhatAppの約1.9兆円といい、Oculusの2000億円といい、最近のベイエリアは景気が良いですね…。