こちら→『Googleの過去買収企業一覧。15年で143社、総額2兆6800億円。』
今回は、Facebookが過去に買収してきた企業をご紹介します。(表はウィキペから拾ってきたものに一部TechCrunchの数字を補填したもの)
ごめんなさい、今回もモバイルから見難いです。 日付、会社名、事業内容、金額、事業統合先、人材獲得が記載されています。
№ | 日付 | 会社名 | 事業内容 | 金額 | 事業統合先 | 人材獲得 |
1 | August 23, 2005 | facebook.com domain name | AboutFace? | $200000 | name change from Thefacebook.com | — |
2 | July 19, 2007 | Parakey | OS | Facebook Mobile | Blake Ross, Joe Hewitt | |
3 | June 23, 2008 | ConnectU | SNS | $31m | (Court settlement) | None |
4 | August 10, 2009 | FriendFeed | SNSアグリゲータ | $47.5m | Paul Buchheit, Bret Taylor, Jim Norris, Sanjeev Singh, 8 others | |
5 | February 19, 2010 | Octazen | 連絡先読込 | Friend Finder | 2 engineers (remote workers) | |
6 | March 2, 2010 | Divvyshot | 写真管理 | Facebook Photos | Sam Odio, Paul Carduner | |
7 | May 13, 2010 | Friendster patents | 特許権利関係 | $40m | None | |
8 | May 26, 2010 | ShareGrove | プライベートチャットホスティング | Facebook Groups | Kent Libbey, Adam Wolff | |
9 | July 8, 2010 | Nextstop | 旅行関係リコメンド | $2.5m | Charles Lin, Carl Sjogreen, Adrian Graham | |
10 | August 15, 2010 | Chai Labs | ソフトウェア | $10m | Gokul Rajaram, Giri Rajaram, others | |
11 | August 20, 2010 | Hot Potato | 位置情報チェックイン系 | ~$10m | Facebook Places | Saadiq Rodgers-King, Justin Shaffer, 6 others |
12 | October 29, 2010 | Drop.io | ファイル保存・共有 | ~$10m | Sam Lessin | |
13 | November 15, 2010 | FB.com domain name | 農業関係の役所? | $8.5m | — | — |
14 | January 25, 2011 | Rel8tion | モバイル広告 | Peter Wilson | ||
15 | March 2, 2011 | Beluga | グループメッセンジャー | Facebook Messenger | Jonathan Perlow, Lucy Zhang, Ben Davenport | |
16 | March 20, 2011 | Snaptu | モバイルアプリ開発 | $60–70m | Mobile | |
17 | March 24, 2011 | RecRec | コンピュータ・ビジョン | |||
18 | April 27, 2011 | DayTum | インフォグラフ | Nicholas Felton, Ryan Case | ||
19 | June 9, 2011 | Sofa | ソフトデザイン | Koen Bok, Dirk Stoop, Jasper Hauser, Hugo van Heuven, Jorn van Dijk | ||
20 | June 9, 2011 | MailRank | メール閲覧効率化 | Bryan O’Sullivan and Bethanye McKinney Blount | ||
21 | August 2, 2011 | Push Pop Press | 電子出版 | Co-founders Mike Matas and Kimon Tsinteris | ||
22 | October 10, 2011 | Friend.ly | Q&A | |||
23 | November 8, 2011 | Strobe | HTML5アプリ | Mobile engineering team | Founder and CEO Charles Jolley, other Strobe employees | |
24 | December 2, 2011 | Gowalla | 位置情報チェックイン系 | |||
25 | April 9, 2012 | 写真共有 | $1b | |||
26 | April 13, 2012 | Tagtile | カスタマーサービス | Tagtile's founders | ||
28 | May 15, 2012 | Lightbox.com | 写真共有 | Thai Tran, Nilesh Patel, Five employees | ||
29 | May 21, 2012 | Karma | ソーシャルギフト | Facebook Gifts | Lee Linden, Ben Lewis | |
30 | June 18, 2012 | Face.com | 写真認証 | $100m | ||
31 | July 14, 2012 | Spool | ブックマーク | Mobile engineering team | Avichal Garg, Curtis Spencer, Six employees | |
32 | July 20, 2012 | Acrylic Software | RSS+データベース系 | Facebook's design team | Two employees | |
33 | August 24, 2012 | Threadsy | ソーシャルマーケツール | |||
34 | February 28, 2013 | Atlas | 広告ツール | $100M以下 | ||
35 | March 2013 | osmeta | モバイルソフト | 17 engineers | ||
36 | March 14, 2013 | Hot Studio | デザイン | |||
37 | April 23, 2013 | Spaceport | ゲームフレームワーク系 | |||
38 | April 25, 2013 | Parse | バックエンドのモバイルアプリ | $90m | ||
39 | July 18, 2013 | Monoidics | 自動立証ソフト | |||
40 | August 12, 2013 | Jibbigo | 翻訳系 | |||
41 | October 13, 2013 | Onavo | モバイル分析 | $150m | ||
42 | December 17, 2013 | SportStream | スポーツ関係の会話を分析 | |||
43 | January 8, 2014 | Little Eye Labs | Androidの分析系アプリ | |||
44 | January 13, 2014 | Branch | コミュニティ | $15m | ||
45 | February 19, 2014 | メッセージング | $19b | Co-founder and CEO Jan Koum |
FBは公開されている範囲で、2兆円を超える買収を行ってきたました。10歳の会社にしてはすごい数字。もちろん、この数字には先日、発表されたWhatAppの$19B(約1.9兆円)の買収が大きく影響しています。それ以前は総額で1500億円いかない程度で、最大の買収がInstagramの約1000億円。(※あくまで公開されている範囲の数字)
個々の買収金額は少なく見えますが、未上場の段階で数十億円代の買収を25回前後行っていると考えたら、結構買っている方ですね。Instagramの買収も上場前ですし。
当時FBが展開したかった事業領域に欠けている技術・プロダクト・人材(FBはAcqhireが多い印象)を素早く買収する姿勢は、シリコンバレー流企業買収の鏡です。さすが、時価総額17兆円を超える企業を10年間で作ってきたことだけのことはあります。
(Business Insiderより)
Business Insiderによると、FBによるWhatAppの買収は、1998〜2014年(2月)までに行われたテック企業の買収の中で、1位のHPによるCompaq買収($33.4B)に次ぐ規模の買収になったそうです。3位は、HPによるEDS、4位はGoogleによるモトローラーの買収。
また、WhatAppのCEO、 Jan Koumの持ち株比率は約45%で約6800億円、共同創業者のBrian Actonの持株比率は20%ちょっとで約3000億円分の資産を今回の買収で手に入れました。(※Forbesの推測)
Jan Koumは、16歳の頃にウクライナからシリコンバレーに移民し、当時は貧しい家庭で生活していたそうです。一方の、Brian Actonは転職活動でTwitterやFacebookの面接に落ち、仕方なく?Yahoo!の同僚とWhatAppを立ち上げます。それが今では$19BでFacebookに売却、二人はビリオネア。
(Sequoia Capitalより)
老舗VCのSequoia Capitalは、シリーズAとCの2度に渡り約60億円をWhatAppへ投資してきました。それが最終的に50倍の約3000億円のリターンに。Sequoiaといえば、ザッカーバーグにパジャマでミーティングに来られたという噂で有名。(本当かどうかは不明)
みんな、してやったりですね。
【関連エントリ】
・セコイア・キャピタル(Sequoia Capital)の主要投資先一覧
・Googleの過去買収企業一覧。15年で143社、総額2兆6800億円。