ちなみに、1998年9月の創業から15年と4ヶ月の間で買収した企業は計143社。公開されている範囲での買収総額は約2兆6800億円。(※CrunchBaseより)
買収頻度も半端じゃなく、最近では月1の買収は当たり前、多い月は8社買収するスピード感。
これらの買収は、Googleの事業にとってプラスであることはもちろん、このお金の流れがシリコンバレーのエコシステムに大きく貢献しているんだな、Google先生さすがだなと改めて感じる所存です。
(関連エントリ:数字で見るシリコンバレーのマフィア達、Googleは15年間で2123人の人材、1167社の企業を生み出した)
ちょうどウィキペに、Googleが過去に買収した企業一覧が掲載されていたのでちょこっと紹介。(※日付、会社名、事業内容、国、金額、事業統合先を掲載。モバイルだと見難いかも…)
| № | 日付 | 会社 | 事業内容 | 国 | 金額 | 事業統合先 |
| 1 | February 12, 2001 | Deja | 電子掲示板 | USA | — | Google Groups |
| 2 | September 20, 2001 | Outride | サーチエンジン | USA | — | Google Personalized Search |
| 3 | February 2003 | Pyra Labs | ブログ | USA | — | Blogger |
| 4 | April 2003 | Neotonic Software | 顧客管理 | USA | — | Google Groups, Gmail |
| 5 | April 2003 | Applied Semantics | 広告 | USA | $102M | AdSense, AdWords |
| 6 | September 30, 2003 | Kaltix | サーチエンジン | USA | — | iGoogle |
| 7 | October 2003 | Sprinks | 広告 | USA | — | AdSense, AdWords |
| 8 | October 2003 | Genius Labs | ブログ | USA | — | Blogger |
| 9 | May 10, 2004 | Ignite Logic | HTMLエディタ | USA | — | Google Sites |
| 10 | July 13, 2004 | Picasa | 写真保存 | USA | — | Picasa, Blogger |
| 11 | September 2004 | ZipDash | 解析ツール | USA | — | Google Maps |
| 12 | October 2004 | Where2 | 地図 | AUS | — | Google Maps |
| 13 | October 27, 2004 | Keyhole, Inc | 地図 | USA | — | Google Maps, Google Earth |
| 14 | March 28, 2005 | Urchin Software Corporation | 解析ツール | USA | — | Google Analytics |
| 15 | May 12, 2005 | Dodgeball | SNS | USA | — | Google Latitude |
| 16 | July 19, 2005 | Akwan Information Technologies | サーチエンジン | BRA | — | Internet backbone |
| 17 | July 2005 | Reqwireless | モバイルブラウザ | CAN | — | Google Mobile |
| 18 | July 7, 2005 | Current Communications Group | ブロードバンド接続 | USA | $100M | Internet backbone |
| 19 | August 17, 2005 | Android | モバイルOS | USA | $50M | Android |
| 20 | November 2005 | Skia | グラフィックソフト | USA | — | Android, Google Chrome |
| 21 | December 27, 2005 | Phatbits | ウィジェットエンジン | USA | — | Google Desktop |
| 22 | December 31, 2005 | allPAY GmbH | モバイルソフト | GER | — | Google Mobile |
| 23 | December 31, 2005 | bruNET GmbH | モバイルソフト | GER | — | Google Mobile |
| 24 | January 17, 2006 | dMarc Broadcasting | 広告 | USA | $102M | AdSense |
| 25 | February 14, 2006 | Measure Map | ブログ | USA | — | Google Analytics |
| 26 | March 9, 2006 | Upstartle | 文章作成 | USA | — | Google Docs |
| 27 | March 14, 2006 | @Last Software | 3Dモデラー | USA | — | Google Sketchup |
| 28 | April 9, 2006 | Orion | サーチエンジン | AUS | — | Google Search |
| 29 | June 1, 2006 | 2Web Technologies | スプレッドシート | USA | — | Google Spreadsheet |
| 30 | August 15, 2006 | Neven Vision Germany GmbH | 画像認識 | GER | — | Picasa, Google Goggles |
| 31 | October 9, 2006 | YouTube | 動画共有 | USA | $1.65B | YouTube |
| 32 | October 31, 2006 | JotSpot | Webアプリ | USA | — | Google Sites |
| 33 | December 18, 2006 | Endoxon | 地図 | CHE | $28M | Google Maps |
| 34 | February 16, 2007 | Adscape | 広告 | USA | $23M | AdSense |
| 35 | March 16, 2007 | Trendalyzer | 統計ソフト | SWE | — | Google Analytics |
| 36 | April 17, 2007 | Tonic Systems | プレゼンソフト | USA | — | Google Docs |
| 37 | April 19, 2007 | Marratech | ビデオ会議 | SWE | $15M | Google Talk, Google Hangouts |
| 38 | April 13, 2007 | DoubleClick | 広告 | USA | $3.1B | AdSense |
| 39 | May 11, 2007 | GreenBorder | セキュリティ | USA | — | Google Chrome |
| 40 | June 1, 2007 | Panoramio | 写真共有 | ESP | — | Panoramio |
| 41 | June 3, 2007 | FeedBurner | ニュースフィード | USA | $100M | FeedBurner |
| 42 | June 5, 2007 | PeakStream | 並行処理 | USA | — | Android |
| 43 | June 19, 2007 | Zenter | プレゼンソフト | USA | — | Google Docs |
| 44 | July 2, 2007 | GrandCentral | 音声IP | USA | $45M | Google Voice |
| 45 | July 20, 2007 | ImageAmerica | 航空写真 | USA | — | Google Maps |
| 46 | July 9, 2007 | Postini | セキュリティ | USA | $625M | Gmail |
| 47 | September 27, 2007 | Zingku | SNS | USA | — | Google Mobile |
| 48 | October 9, 2007 | Jaiku | マイクロブログ | FIN | — | Google Mobile |
| 49 | July 30, 2008 | Omnisio | オンライン動画 | USA | $15M | YouTube |
| 50 | September 12, 2008 | TNC | ブログ | KOR | — | Blogger |
| 51 | August 5, 2009 | On2 | 動画圧縮 | USA | $133M | WebM, YouTube |
| 52 | September 16, 2009 | reCAPTCHA | セキュリティ | USA | — | Google Books |
| 53 | November 9, 2009 | AdMob | 広告 | USA | $750M | DoubleClick, Invite Media |
| 54 | November 9, 2009 | Gizmo5 | 音声IP | USA | $30M | Google Talk, Google Hangouts |
| 55 | November 23, 2009 | Teracent | 広告 | USA | — | AdSense |
| 56 | December 4, 2009 | AppJet | 共同編集ソフト | USA | — | Google Wave, Google Docs |
| 57 | February 12, 2010 | Aardvark | ソーシャル検索 | USA | $50M | Aardvark |
| 58 | February 17, 2010 | reMail | メール検索 | USA | — | Gmail |
| 59 | March 1, 2010 | Picnik | 写真編集 | USA | — | Picasa |
| 60 | March 5, 2010 | DocVerse | MSオフィス共有サイト | USA | $25M | Google Docs |
| 61 | April 2, 2010 | Episodic | 動画共有 | USA | — | YouTube |
| 62 | April 12, 2010 | PlinkArt | 写真検索エンジン | UK | — | Google Goggles |
| 63 | April 20, 2010 | Agnilux | サーバーCPU | USA | — | Android |
| 64 | April 27, 2010 | LabPixies | ガジェット | ISR | — | iGoogle, Android |
| 65 | April 30, 2010 | BumpTop | デスクトップ環境 | CAN | $30M | Android |
| 66 | May 18, 2010 | Global IP Solutions | ビデオ圧縮 | US | $68.2M | WebRTC |
| 67 | May 20, 2010 | Simplify Media | 音楽ストリーミング | US | — | Android |
| 68 | May 21, 2010 | Ruba.com | 旅行 | USA | — | |
| 69 | June 3, 2010 | Invite Media | 広告 | USA | $81M | DoubleClick |
| 70 | July 1, 2010 | ITA Software | 旅行 | USA | $676M | Google Flights |
| 71 | July 16, 2010 | Metaweb | セマンテック検索 | USA | — | Google Search |
| 72 | August 2010 | Zetawire | NFC決済 | CAN | — | Android, Google Wallet |
| 73 | August 4, 2010 | Instantiations | ディベロッパーツール | USA | — | Google Web Toolkit |
| 74 | August 5, 2010 | Slide.com | ソーシャルゲーム | USA | $228M | Google+, Orkut, Google Play |
| 75 | August 10, 2010 | Jambool | ソーシャルゴールド | USA | $70M | Google+, Orkut |
| 76 | August 15, 2010 | Like.com | 画像検索 | USA | $100M | Google Offers |
| 77 | August 30, 2010 | Angstro | SNS | USA | — | Google, Google Alert |
| 78 | August 30, 2010 | SocialDeck, Inc. | ソーシャルゲーム | CAN | — | Google, Google+ |
| 79 | September 13, 2010 | Quiksee | オンラインビデオ | ISR | $10M | Google Maps |
| 80 | September 28, 2010 | Plannr | スケジュール管理 | USA | — | Google+ |
| 81 | October 1, 2010 | BlindType | タッチタイピング | GRE | — | Android |
| 82 | December 3, 2010 | Phonetic Arts | 音声合成 | UK | — | Google Voice, Google Translate |
| 83 | December 3, 2010 | Widevine Technologies | DRM | USA | — | Google TV |
| 84 | January 13, 2011 | eBook Technologies | 電子書籍 | USA | — | Google Books |
| 85 | January 25, 2011 | SayNow | 音声録音 | USA | — | Google Voice |
| 86 | January 26, 2011 | fflick | SNS | USA | $10M | YouTube |
| 87 | March 1, 2011 | Zynamics | セキュリティ | GER | — | |
| 88 | March 7, 2011 | BeatThatQuote.com | 価格比較 | UK | £37.7M | Google Advisor |
| 89 | March 7, 2011 | Next New Networks | オンラインビデオ | USA | — | YouTube |
| 90 | March 16, 2011 | Green Parrot Pictures | デジタル・ビデオ | IRL | — | YouTube |
| 91 | April 8, 2011 | PushLife | プロバイダー | CAN | $25M | |
| 92 | April 26, 2011 | TalkBin | モバイルソフト | USA | — | Android |
| 93 | May 23, 2011 | Sparkbuy | 商品検索 | USA | — | Google Shopping |
| 94 | June 3, 2011 | PostRank | ソーシャルメディア解析 | CAN | — | |
| 95 | June 9, 2011 | Admeld | 広告 | USA | $400M | DoubleClick, Invite Media |
| 96 | June 18, 2011 | SageTV | メディア | USA | — | GoogleTV |
| 97 | July 8, 2011 | Punchd | リテイラー向け | USA | — | Google Offers |
| 98 | July 21, 2011 | Fridge | ソーシャルグループ | USA | — | Google+ |
| 99 | July 23, 2011 | PittPatt | 顔認証 | USA | — | Android |
| 100 | August 1, 2011 | Dealmap | クーポン | USA | — | Google Offers |
| 101 | August 15, 2011 | Motorola Mobility | デバイス | USA | $12.5B | Android, Google TV, Patent portfolio |
| 102 | September 7, 2011 | Zave Networks | クーポン | USA | — | Google Offers |
| 103 | September 8, 2011 | Zagat | 飲食店レビュー | USA | $151M | Google Places, Google Maps |
| 104 | September 19, 2011 | DailyDeal | クーポン | GER | $114M | Google Offers |
| 105 | October 11, 2011 | SocialGrapple | ソーシャルメディア解析 | CAN | — | Google+ |
| 106 | November 10, 2011 | Apture | 瞬間検索 | USA | — | Google Search |
| 107 | November 14, 2011 | Katango | SNS | USA | — | Google+ |
| 108 | December 9, 2011 | RightsFlow | 音楽権利管理 | USA | — | YouTube |
| 109 | December 13, 2011 | Clever Sense | モバイルアプリ | USA | — | Android |
| 110 | March 16, 2012 | Milk, Inc | SNS | USA | — | Google+ |
| 111 | April 2, 2012 | TxVia | オンライン決済 | USA | — | Google Wallet |
| 112 | June 4, 2012 | Meebo | メッセンジャー | USA | $100M | Google Hangouts |
| 113 | June 5, 2012 | Quickoffice | 生産性スイート | USA | — | Google Docs |
| 114 | July 20, 2012 | Sparrow | モバイルアプリ | FRA | $25M | Gmail |
| 115 | 2012 | WIMM Labs | スマートウォッチ | USA | — | Android |
| 116 | August 1, 2012 | Wildfire Interactive | ソーシャルメディアマーケ | USA | $450M | Google, Google+ |
| 117 | September 7, 2012 | VirusTotal.com | セキュリティ | ESP | — | |
| 118 | September 17, 2012 | Nik Software, Inc. | 写真系 | USA | — | Google, Android |
| 119 | October 1, 2012 | Viewdle | 顔認証 | UKR | $45M | Android |
| 120 | November 28, 2012 | Incentive Targeting Inc. | クーポン | USA | — | Google Offers |
| 121 | November 30, 2012 | BufferBox | 荷物配達 | CAN | $17M | Google Shopping, Android |
| 122 | February 6, 2013 | Channel Intelligence | EC | USA | $125M | Google Shopping |
| 123 | March 12, 2013 | DNNresearch Inc. | 機械学習 | CAN | — | Google, Google X |
| 124 | March 15, 2013 | Talaria Technologies | クラウド | USA | — | Google Cloud |
| 125 | April 12, 2013 | Behavio | 予想システム | USA | — | Google Now |
| 126 | April 23, 2013 | Wavii | 自然言語処理 | USA | $30M | Google Knowledge Graph |
| 127 | May 23, 2013 | Makani Power | タービン | USA | — | Google X |
| 128 | June 11, 2013 | Waze | GPSナビ | ISR | $966M | Google Maps |
| 129 | September 16, 2013 | Bump | モバイルソフト | USA | — | Android |
| 130 | October 2, 2013 | Flutter | 動作認識 | USA | $40M | Google, Android, Google X |
| 131 | October 22, 2013 | FlexyCore | Androidアプリ | FRA | $23M | Android |
| 132 | December 2, 2013 | Schaft.inc | 人型ロボット | JPN | Google X | |
| 133 | December 3, 2013 | Industrial Perception | 画像認証 | USA | Google X | |
| 134 | December 4, 2013 | Redwood Robotics | ロボットアーム | USA | Google X | |
| 135 | December 5, 2013 | Meka Robotics | ロボット | USA | Google X | |
| 136 | December 6, 2013 | Holomni | ロボット | USA | Google X | |
| 137 | December 7, 2013 | Bot & Dolly | ロボット型カメラ | USA | Google X | |
| 138 | December 8, 2013 | Autofuss | 広告デザイン | USA | Google X | |
| 139 | December 10, 2013 | Boston Dynamics | ロボット | USA | Google X | |
| 140 | January 4, 2014 | Bitspin | Androidアプリ | CHE | Android | |
| 141 | January 13, 2014 | Nest | ホームオートメーション | USA | $3.2B | |
| 142 | January 15, 2014 | Impermium | セキュリティ | USA | Google+ | |
| 143 | January 26, 2014 | DeepMind Technologies | 人工知能 | UK | $400M |
過去1番高い買い物は、モトローラーの約1兆2500億円(その後、特許の大部分を手元に残し、2014年1月にレノボへ売却)。
未上場企業で1番高い買い物はNestの約3200億円、それに続いて、ダブルクリックの約3100億円、YouTubeの約1700億円。(※CB Insightsより)
Googleレベルの人材を抱えていたら内製で相当レベルのプロダクトを作れるにもかかわらず、惜しみなく買収を続けるGoogle。やはり世界で戦うにはスピードが重要。
