データベースの内容は、「ユニコーンクラブ及び、その予備軍」の一覧。※ユニコーンクラブとは評価額が$1B(約1000億円)を超える企業を指します。
2000年以降に設立されたネット関係のスタートアップを中心にまとめられているもので、一部米国外の企業も含みます。また、バリュエーションが$250M(約250億円)以上の企業もユニコーンクラブ予備軍として含まれているようです。この記事の筆者であるWilliam Mougayar氏の見解では、バリュエーションが$250Mを超える会社は、一気に$1Bカンパニーに成長するポテンシャルを秘めているのでデータに含めたとのこと。
社名、バリュエーション、創業年度、エグジット、国、事業セグメント、上場の有無の7つの項目が設けられており、各項目をソートすることができます。めちゃくちゃ便利。
またこのデータベースは日々アップデートされているとのこと!素晴らし過ぎる!(※2014年4月23日時点では235社のデータが登録されています)
ついでに、記事内で紹介されているグラフを見てみましょう。
↑のグラフは、国別のユニコーンクラブ及びその予備軍を表しています。米国がトップ、それに続いて中国。日本はLINEを除くとガンホー、グリー、コロプラの3社。全部ゲームの会社。もっといそうだけど、こんなものなのでしょうか。
↑のグラフは、それらの企業のステータスを表しているもの。55%が未上場。28%上場。17%が買収されているといった感じ。 半分以上がプライベートカンパニーってすごいですね。米国は、ちゃんとバリュエーションを上げてから上場する(そもそも基準が厳しいし)という姿勢が見てとれます。小規模な上場は百害あって一利なし。
↑のグラフは、設立年度別の企業の数を表しています。ざっくり見ると、ドットコムバブルが弾けた2000年以降は少なめ、リーマンショック前の好景気(2004〜2007年)にかけて多くの企業が生まれて、その後も頑張って成長しているといった印象。加えて、2000年以降に生まれた$1Bカンパニーは全部で137社。
また、2014年4月18日時点で、どの企業が$1Bカンパニーなのか気になったので、以下リストアップしてみました。ここでのLINEのバリュエーションはNHN本体のものだと思います。
あと、カウントしてみたら138社あるやんけ(上記したグラフと数値が違うのは日々アップデートされているからですね)、ということで記事のタイトルは『2000年以降138社の1000億円企業が生まれている』と表記させていただきました。
リストはモバイルからだとちょっと見難いかも…。直接サイトにいくと、色々ソートできるので是非。
Company | Valuation($M) | Founded | Exited | Country | Segment | Status |
150000 | 2004 | 2012 | USA | Social Network | Public | |
Line | 28000 | 2011 | South Korea | Mobile Messaging | Private | |
25000 | 2006 | 2013 | USA | Social Network | Public | |
19000 | 2009 | 2014 | USA | Mobile Messaging | Private | |
Workday | 14680 | 2005 | 2012 | USA | SaaS HR | Public |
Dropbox | 10000 | 2007 | USA | Cloud Storage | Private | |
Airbnb | 10000 | 2008 | USA | Hospitality | Private | |
Xiaomi | 10000 | 2010 | China | Smartphones | Private | |
Palantir | 9000 | 2004 | USA | Big Data | Private | |
Skype | 8500 | 2003 | 2011 | Estonia | Voice over IP | Acquired |
Vipshop | 8300 | 2008 | 2013 | China | eCommerce Discounts | Public |
Splunk | 7760 | 2003 | 2012 | USA | Intelligence Software | Public |
ServiceNow | 7510 | 2004 | 2012 | USA | SaaS IT | Public |
Jingdong | 7250 | 2004 | China | eCommerce | Private | |
GungHo | 6635 | 2012 | 2014 | Japan | Online Games | Public |
FireEye | 6530 | 2004 | 2013 | USA | Security | Public |
HubSpot | 6500 | 2006 | USA | SaaS Marketing | Private | |
Zulily | 6000 | 2009 | 2013 | USA | eCommerce | Public |
King | 5610 | 2003 | UK | Online Games | Public | |
Spotify | 5270 | 2006 | UK | Music Streaming | Private | |
Palo Alto Networks | 5180 | 2005 | 2012 | USA | Application Firewalls | Public |
Groupon | 5060 | 2008 | 2011 | USA | eCommerce Groups | Public |
Square | 5000 | 2009 | USA | Payments | Private | |
Meituan | 5000 | 2010 | China | Group Buying | Private | |
Zalando | 4900 | 2008 | Germany | eCommerce | Private | |
Yelp | 4630 | 2004 | 2013 | USA | Online Reviews | Public |
Youku Tudou | 4360 | 2005 | 2011 | China | Video Content | Public |
Cloudera | 4100 | 2008 | USA | Software | Private | |
Rovio | 4000 | 2003 | Finland | Online Games | Private | |
Snapchat | 4000 | 2012 | USA | Social Sharing | Private | |
Tableau | 3940 | 2003 | 2013 | USA | Data Presentation | Public |
Lending Club | 3800 | 2006 | USA | Peer Finance | Private | |
3800 | 2009 | USA | Social Sharing | Private | ||
Uber | 3800 | 2009 | USA | Transportation | Private | |
Zynga | 3760 | 2008 | 2011 | USA | Online Games | Public |
Zillow | 3750 | 2005 | 2011 | USA | Real Estate | Public |
YY | 3720 | 2005 | 2012 | China | Social music | Public |
Autohome | 3670 | 2004 | 2013 | China | Auto Information | Public |
58.com | 3500 | 2005 | 2013 | China | Classifieds | Public |
Xero | 3500 | 2006 | 2009 | New Zealand | Online Accounting | Public |
SuccessFactors | 3400 | 2001 | 2012 | USA | SaaS Enterprise | Acquired |
HomeAway | 3340 | 2005 | 2013 | USA | Hospitality | Public |
Qunar | 3330 | 2005 | 2013 | China | Travel | Public |
Nest | 3200 | 2010 | 2014 | USA | Home Monitoring | Acquired |
3157 | 2009 | China | Social Network | Private | ||
Fanatics | 3100 | 2011 | USA | eCommerce Sports | Private | |
Colopl | 3075 | 2008 | 2012 | Japan | Online Games | Public |
Vente Privee | 3000 | 2001 | France | eCommerce | Private | |
Pure Storage | 3000 | 2009 | USA | Flash Memory | Private | |
Jumei.com | 3000 | 2010 | China | Cosmetics eCommerce | Private | |
Supercell | 3000 | 2010 | Sweden | Online Games | Private | |
GrubHub | 2820 | 2004 | 2014 | USA | Food Delivery | Public |
Veeva | 2810 | 2007 | 2013 | USA | SaaS Life Sciences | Public |
ExactTarget | 2500 | 2000 | 2013 | USA | Email Marketing | Acquired |
Klarna | 2500 | 2005 | Sweden | Internet Payments | Private | |
Arista | 2500 | 2005 | USA | Cloud Networking | Private | |
Kakao | 2400 | 2010 | South Korea | Mobile Messaging | Private | |
Gree | 2377 | 2004 | 2013 | Japan | Games | Public |
GoPro | 2250 | 2003 | USA | Mobile Cameras | Private | |
Wayfair | 2200 | 2002 | USA | eCommerce | Private | |
Criteo | 2170 | 2005 | 2013 | France | Advertising | Public |
2114 | 2003 | 2011 | USA | Social Network | Public | |
Sonos | 2000 | 2002 | USA | Sound Speakers | Private | |
Dianping | 2000 | 2003 | China | Restaurant Reviews | Private | |
Evernote | 2000 | 2004 | USA | Content Manageement | Private | |
SoftLayer | 2000 | 2005 | 2013 | USA | Cloud Infrastructure | Acquired |
Box | 2000 | 2005 | USA | SaaS Enterprise | Private | |
Wonga | 2000 | 2007 | UK | Peer Finance | Private | |
Oculus | 2000 | 2012 | 2014 | USA | Virtual Reality | Acquired |
Demandware | 1940 | 2004 | 2012 | USA | eCommerce | Public |
91Wireless | 1900 | 2010 | 2013 | China | Wireless Internet | Acquired |
Kayak | 1800 | 2004 | 2012 | USA | Online Travel | Acquired |
Qiwi | 1770 | 2007 | 2013 | Russia | Digital Wallet | Public |
Stripe | 1750 | 2011 | USA | Internet Payments | Private | |
Castlight Health | 1720 | 2008 | 2014 | USA | Health Data | Public |
YouTube | 1650 | 2006 | 2005 | USA | Video Streaming | Acquired |
RetailMeNot | 1640 | 2009 | 2013 | USA | Digital Coupons | Public |
AutoNavi | 1580 | 2001 | 2014 | China | Online Mapping | Acquired |
AirWatch | 1540 | 2003 | 2014 | USA | SaaS Enterprise | Acquired |
AutoNavi | 1500 | 2001 | 2014 | China | Digital Mapping | Acquired |
TrueCar | 1500 | 2005 | USA | eCommerce Cars | Private | |
MediaOcean | 1500 | 2006 | USA | Mobile Advertising | Private | |
Flipkart | 1500 | 2007 | India | eCommerce | Private | |
Lazada | 1500 | 2012 | Indonesia | eCommerce | Private | |
Changyou | 1470 | 2003 | 2009 | China | Online Games | Public |
LifeLock | 1470 | 2005 | 2012 | USA | Identity Protection | Public |
Indeed | 1400 | 2004 | 2012 | USA | Recruiting Marketplace | Acquired |
Betfair | 1400 | 2000 | UK | Online Gambling | Private | |
Just-Eat | 1300 | 2000 | UK | Restaurant Ordering | Private | |
Conduit | 1300 | 2005 | Israel | Content Marketing | Private | |
Waze | 1300 | 2008 | 2013 | Israel | Location Traffic | Acquired |
Nicira | 1260 | 2007 | 2012 | USA | Cloud Infrastructure | Acquired |
Renren | 1250 | 2002 | 2011 | China | Social Network | Public |
Automattic | 1250 | 2005 | USA | Blogging Software | Private | |
Rocket Fuel | 1250 | 2008 | 2013 | USA | Programmatic Advertising | Public |
Marketo | 1240 | 2007 | 2013 | USA | SaaS Marketing | Public |
500.com | 1200 | 2001 | 2013 | China | Sports Lottery | Public |
Sogou | 1200 | 2004 | China | Search Engine | Private | |
Meraki | 1200 | 2006 | 2012 | USA | Cloud Networking | Acquired |
MongoDB | 1200 | 2007 | USA | Database Software | Private | |
Yammer | 1200 | 2008 | 2012 | USA | SaaS Collaboration | Acquired |
Trulia | 1170 | 2004 | 2012 | USA | Real Estate | Public |
Qihoo360 | 1145 | 2005 | 2011 | China | Internet Security | Public |
Etsy | 1100 | 2005 | USA | eCommerce | Private | |
Tumblr | 1100 | 2007 | 2013 | USA | Blog Publishing | Acquired |
InMobi | 1100 | 2007 | India | Mobile Advertising | Private | |
LaShou Group | 1100 | 2009 | China | eCommerce | Private | |
Actifio | 1100 | 2009 | USA | Data Visualization | Private | |
RingCentral | 1050 | 2003 | 2013 | USA | Telecommunications | Public |
Dangdang | 1030 | 2010 | 2011 | China | eCommerce | Public |
Atlassian | 1000 | 2002 | Australia | SaaS Enterprise | Private | |
Shazam | 1000 | 2002 | UK | Music Streaming | Private | |
Shopify | 1000 | 2004 | Canada | SaaS eCommerce | Private | |
Mu Sigma | 1000 | 2004 | India | Decision Analytics | Private | |
Fusion-io | 1000 | 2006 | 2011 | USA | Storage | Public |
Trusteer | 1000 | 2006 | 2013 | Israel | Fraud Detection | Acquired |
Outbrain | 1000 | 2006 | Israel | Content Marketing | Private | |
EventBrite | 1000 | 2006 | USA | Event Tickets | Private | |
PubMatic | 1000 | 2006 | USA | Online Advertising | Private | |
Avito | 1000 | 2007 | Russia | Classifieds | Private | |
Gilt | 1000 | 2007 | USA | eCommerce | Private | |
Hulu | 1000 | 2007 | USA | Movies | Private | |
MobileIron | 1000 | 2007 | USA | Mobile Management | Private | |
Zendesk | 1000 | 2007 | USA | SaaS Support | Private | |
HootSuite | 1000 | 2008 | Canada | Enterprise Social | Private | |
Counsyl | 1000 | 2008 | USA | Healthcare | Private | |
Lookout | 1000 | 2008 | USA | Security Software | Private | |
ZScaler | 1000 | 2008 | USA | Cloud Security | Private | |
CloudFlare | 1000 | 2009 | USA | SaaS Cloud | Private | |
Nutanix | 1000 | 2009 | USA | Storage | Private | |
Tango | 1000 | 2009 | USA | Mobile Messaging | Private | |
1000 | 2010 | 2012 | USA | Picture Sharing | Acquired | |
55tuan | 1000 | 2010 | China | eCommerce Deals | Private | |
Mobli | 1000 | 2010 | Israel | Visual Media | Private | |
Fab | 1000 | 2010 | USA | eCommerce | Private | |
Paydiant | 1000 | 2010 | USA | Mobile Payments | Private | |
Hortonworks | 1000 | 2011 | USA | Big Data | Private | |
Actifio | 1000 | 2009 | USA | Decentralized Storage | Private |
繰り返します。このブログメディアはブックマーク必須です!